DK8RE — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DK8RE operating from Fed. Rep. of Germany. 1,139 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 478 CQ calls, active on 20m, 10m, over 23 days, best SNR +21 dB. Heard between 2026-04-21 and 2026-06-11.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
1,139
Total spots
478
CQ calls
23
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
20m
10m
First seen: 2026-04-21
Last seen: 2026-06-11 13:23 UTC
Last seen: 2026-06-11 13:23 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DK8RE worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DK8RE | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-11 15:45 | 10m | - / - | 5H1KB | -16 / - | 4 | Partial |
| 06-11 15:25 | 10m | - / -13 | DD7EE | -18 / - | 3 | Partial |
| 06-11 15:20 | 10m | -9 / -6 | 7Q5MP | -14 / -6 | 5 | ✓ Complete |
| 06-11 09:49 | 20m | -1 / - | IQ1BK | -24 / - | 2 | ✓ Verified |
| 06-10 15:12 | 10m | +2 / - | LZ1JZ | - / -2 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 12:17 | 20m | - / -12 | PA0ION | +3 / - | 9 | Partial |
| 06-03 12:11 | 20m | - / - | M9VVE | -2 / - | 8 | Partial |
| 06-03 12:07 | 20m | - / +8 | IQ6SB | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:58 | 20m | -2 / -1 | OE3WFA | +12 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 11:51 | 20m | - / - | M9VVE | +5 / - | 7 | Partial |
| 06-03 11:49 | 20m | -8 / - | IQ0FN | 0 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 11:46 | 20m | -10 / +5 | PD1TVN | 0 / -10 | 7 | ✓ Complete |
| 06-03 11:44 | 20m | - / -9 | SQ7JZO | 0 / - | 2 | Partial |
| 06-03 11:42 | 20m | - / -20 | EG5SUN | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:37 | 20m | - / -24 | F4BYA | -6 / - | 5 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:31 | 20m | - / -9 | PD2WL | -16 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:16 | 20m | - / -17 | PD2PE | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 11:14 | 20m | -1 / -12 | EU1EU | -21 / -5 | 3 | ✓ Complete |
| 06-03 11:12 | 20m | - / -10 | DA1MHH | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-03 11:03 | 20m | - / - | OZ5GX | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 10:57 | 20m | +1 / - | DK0BMW | - / -4 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 10:47 | 20m | -1 / - | E75FM | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 10:29 | 20m | +5 / - | IK2YCW | 0 / -4 | 3 | Partial |
| 06-03 10:23 | 20m | -10 / -5 | HA7KI | -1 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-03 10:00 | 20m | -18 / - | DG5LP | -8 / - | 4 | ✓ Verified |
| 06-03 09:53 | 20m | +8 / -4 | EA5IL | -3 / - | 11 | Partial |
| 06-03 09:51 | 20m | - / -17 | R1OCK | -2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:49 | 20m | -10 / - | DK8SJ | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:46 | 20m | +1 / - | DL6DK | 0 / -2 | 2 | Partial |
| 06-03 09:32 | 20m | - / -12 | IT9SKY | -6 / - | 3 | Partial |
| 06-03 09:31 | 20m | +4 / - | OE1AES | - / - | 3 | Partial |
| 06-03 09:27 | 20m | +5 / -14 | LZ1BT | 0 / - | 6 | ✓ Verified |
| 06-03 09:24 | 20m | - / - | DL5KMR | -1 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:21 | 20m | - / +5 | IW0BMC | +2 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:16 | 20m | -5 / - | DH2YBG | +1 / - | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 09:13 | 20m | - / -5 | PD9JPV | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:11 | 20m | - / -8 | PD4JOH | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:07 | 20m | - / -7 | SQ4GXN | +4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:05 | 20m | -4 / -24 | DL1BBO | -2 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 09:03 | 20m | +6 / +7 | IK4LZH | +2 / +4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 09:02 | 20m | - / -3 | G3TXZ | 0 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-03 09:01 | 20m | -14 / -9 | F6BHK | +1 / -5 | 4 | ✓ Complete |
| 06-03 08:58 | 20m | - / -5 | UR5WCS | +4 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-03 08:57 | 20m | -7 / -5 | S55A | +3 / -4 | 5 | ✓ Complete |
| 06-03 08:55 | 20m | +1 / -9 | EW3DK | -2 / -11 | 10 | ✓ Complete |
| 05-26 15:07 | 20m | -10 / - | G4UJS | - / +1 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 14:47 | 20m | -8 / - | R9JDA | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-26 13:03 | 20m | -5 / - | 9H4CM | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-26 12:51 | 20m | - / -20 | KC8KCM | -3 / - | 5 | Partial |
| 05-26 12:38 | 20m | 0 / -12 | R4ML | +2 / -7 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 151200 +2 2280 DK8RE LZ1JZ -02 (x2) 152045 -14 1670 7Q5MP DK8RE JO61 152200 -10 1310 DK8RE 7Q5MP -06 (x2) 152245 -14 1670 7Q5MP DK8RE R-06 152300 -12 1310 DK8RE 7Q5MP RR73 152545 -16 1671 DD7EE DK8RE -13 (x3) 154045 -12 1640 5H1KB DK8RE JO61 (x5)
20m
UTC dB Freq Message 121830 -5 2394 PA0ION DK8RE -12 (x7) 122300 +5 2394 CQ DK8RE JO61 (x3) 122415 +11 789 DK8RE YU7XL -18 122430 +14 2394 S50H DK8RE -05 094945 -24 1963 IQ1BK DK8RE JO61 095030 -1 1301 DK8RE IQ1BK RR73 095645 -12 1469 EI8FH DK8RE JO61