DJ1ST — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DJ1ST operating from Fed. Rep. of Germany. 47 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, over 15 days, best SNR +24 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
47
Total spots
0
CQ calls
15
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-26 07:41 UTC
Last seen: 2026-06-26 07:41 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DJ1ST worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DJ1ST | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-29 09:53 | 20m | - / - | OZ1MPS | -17 / - | 3 | Partial |
| 06-13 16:37 | 40m | - / -14 | F1POK | -17 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-13 16:36 | 40m | - / - | HB10GBT | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-13 16:08 | 20m | +2 / - | IQ7PU | - / -10 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-13 15:54 | 20m | -3 / - | MW9LQA | - / -17 | 4 | Partial |
| 05-31 12:52 | 20m | -5 / - | II1NAP | - / -23 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-25 15:47 | 20m | +6 / - | TA4DX | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:57 | 40m | - / - | F1IBU | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:53 | 40m | - / -4 | ON3BLC | -16 / - | 2 | Partial |
| 05-22 08:32 | 40m | - / -7 | F4WGA | -13 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-22 08:28 | 40m | - / - | MM3JFM | -3 / - | 3 | Partial |
| 05-22 08:28 | 40m | -7 / -4 | DC1SN | -4 / -7 | 9 | ✓ Complete |
| 05-22 08:23 | 20m | - / - | LZ1BT | -6 / - | 4 | Partial |
| 05-22 08:16 | 20m | - / +2 | F6FDY | -2 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 06:52 | 40m | -2 / - | SQ2BXI | -7 / -14 | 5 | Partial |
| 05-09 08:53 | 40m | -8 / -14 | IZ5EBD | -12 / -13 | 4 | ✓ Complete |
| 05-09 08:52 | 40m | -4 / -9 | DL5AO | -8 / +6 | 4 | ✓ Complete |
| 05-02 09:35 | 20m | - / -16 | SM4MNN | -1 / - | 2 | Partial |
| 05-02 09:27 | 20m | - / -11 | CR5ARP | -3 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-01 15:50 | 40m | -21 / - | DL1ASL | - / -24 | 2 | Partial |
| 04-30 16:45 | 40m | - / -14 | M0MPM | -16 / - | 3 | Partial |
| 04-30 16:25 | 40m | - / -15 | F4NEY | -5 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 04-30 16:21 | 40m | -5 / -16 | S56LKP | -7 / -3 | 4 | ✓ Complete |
| 04-29 15:28 | 40m | - / -6 | DG5BCR | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-29 15:17 | 20m | +8 / - | R40CHA | - / -17 | 2 | Partial |
| 04-26 17:38 | 40m | - / - | ON3BLC | -4 / - | 4 | Partial |
| 04-26 08:56 | 40m | -12 / - | SP4WSL | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-26 08:53 | 40m | -9 / - | SP4WSL | - / -16 | 2 | Partial |
| 04-25 18:03 | 40m | - / - | 3Z0L | -19 / - | 2 | Partial |
| 04-24 10:30 | 20m | +4 / - | ED5FEC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 04-23 10:12 | 20m | +22 / - | R40CHA | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 125230 -6 2777 DJ1ST II1NAP -23 (x2) 155430 -7 905 DJ1ST MW9LQA -17 (x4) 160830 +8 856 DJ1ST IQ7PU -10 (x2) 094100 -7 445 DJ1ST DJ2CR RR73 083645 -12 702 SP5ROM DJ1ST JN49 094615 -17 2280 DH1JB DJ1ST 73 094945 -22 1978 G5BOT DJ1ST JN49 095345 -14 1222 OZ1MPS DJ1ST JN49 (x3)
40m
UTC dB Freq Message 083300 -6 1301 DJ1ST DC1SN JN48 083330 -7 1540 F4WGA DJ1ST 73 085345 -19 2007 ON3BLC DJ1ST JN49 (x2) 085700 -15 1030 F1IBU DJ1ST JN49 (x3) 132045 -13 807 F8GDP DJ1ST 73 163600 -13 933 HB10GBT DJ1ST JN49 (x3) 163730 -18 1841 F1POK DJ1ST JN49 (x3) 142315 -16 947 M7EJN DJ1ST JN49