DH2FAA — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DH2FAA operating from Fed. Rep. of Germany. 196 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 40m, 20m, 10m, over 45 days, best SNR +22 dB. Heard between 2026-04-25 and 2026-07-13.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
196
Total spots
0
CQ calls
45
Days active
-5 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-25
Last seen: 2026-07-13 06:58 UTC
Last seen: 2026-07-13 06:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DH2FAA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DH2FAA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-18 06:54 | 20m | - / - | HI8R | -14 / - | 3 | Partial |
| 07-05 12:02 | 10m | -6 / - | II2WWA | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-30 10:23 | 20m | -5 / - | II1WWA | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-30 10:16 | 20m | -15 / - | TM8WWA | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-30 08:47 | 20m | -16 / - | TM8WWA | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-29 15:39 | 20m | -10 / - | II3WWA | - / -20 | 2 | Partial |
| 06-29 08:26 | 10m | +8 / - | II6WWA | - / -16 | 2 | Partial |
| 06-29 07:13 | 10m | -7 / - | SM6FZO | - / +8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-25 11:37 | 20m | -8 / - | IQ2DB | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 15:37 | 20m | 0 / - | II9RICT | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-21 14:21 | 10m | -6 / - | HB9CYT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-21 08:33 | 20m | -14 / - | II1NAP | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-10 07:55 | 20m | +4 / - | <...> | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-09 13:44 | 20m | -4 / - | IQ4LH | - / -9 | 3 | Partial |
| 06-09 07:02 | 20m | +9 / - | F5RRS | - / -17 | 4 | Partial |
| 06-08 20:39 | 40m | 0 / - | DL70ESSEN | - / -4 | 2 | Partial |
| 06-08 13:46 | 20m | - / - | IQ9BF | -14 / - | 2 | Partial |
| 06-08 13:04 | 20m | - / - | II1NAP | -16 / - | 2 | Partial |
| 06-08 11:51 | 20m | -6 / - | II0RTER | - / -10 | 2 | Partial |
| 06-08 09:43 | 20m | +4 / - | SP6AXW | -19 / -16 | 4 | ✓ Verified |
| 06-08 08:02 | 20m | +3 / - | <...> | -10 / -11 | 7 | Partial |
| 06-08 05:51 | 20m | +2 / - | <...> | - / -7 | 2 | Partial |
| 06-07 13:06 | 20m | - / - | EG5SUN | -21 / - | 3 | Partial |
| 06-06 14:52 | 20m | 0 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-05 14:51 | 20m | +8 / - | IQ9BF | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 12:05 | 20m | - / - | EG5SUN | -23 / - | 3 | Partial |
| 06-05 10:04 | 20m | - / - | IQ9BF | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-05 09:52 | 20m | -19 / - | II1NAP | - / -20 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-05 09:48 | 20m | +20 / - | <...> | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-05 09:17 | 20m | -7 / - | DL7DF | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-04 07:45 | 20m | -8 / - | <...> | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-04 07:44 | 20m | -1 / - | IR3RITS | - / -21 | 2 | Partial |
| 06-02 08:43 | 20m | -4 / - | IQ5AAR | -12 / -12 | 2 | Partial |
| 06-02 08:13 | 20m | +6 / - | IR0RCAG | - / -15 | 2 | Partial |
| 06-01 16:56 | 20m | +12 / - | II9RICT | - / -15 | 4 | Partial |
| 06-01 07:06 | 20m | +4 / -2 | IQ6SB | -14 / -10 | 8 | Partial |
| 06-01 06:51 | 20m | -16 / - | IQ1VD | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-31 09:37 | 20m | -10 / - | II1NAP | -23 / -18 | 3 | ✓ Verified |
| 05-31 08:33 | 20m | - / - | YU7AS | -14 / - | 2 | Partial |
| 05-29 18:18 | 20m | -8 / - | IS0YHV | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-28 17:02 | 40m | -9 / - | DH6FAJ | - / - | 4 | Partial |
| 05-28 07:39 | 20m | - / - | <...> | -22 / - | 3 | Partial |
| 05-27 12:58 | 20m | -14 / - | II1NAP | - / -20 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-27 07:19 | 20m | -14 / - | EG5SUN | - / -23 | 4 | Partial |
| 05-26 09:12 | 20m | +5 / - | IZ0ZIP | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-26 09:11 | 20m | -2 / - | II0ESEF | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-24 07:02 | 40m | -14 / - | DH9DR | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 13:52 | 20m | -8 / - | <...> | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-22 13:34 | 20m | -2 / - | DL1UDO | - / -18 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-22 05:47 | 20m | -1 / - | YM4KF | - / -19 | 3 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 075330 -11 673 DH2FAA CR2WWA -04 075430 -10 733 DH2FAA RR73; IU1PFA <...> -22 085830 +3 845 DH2FAA OL6WWA RR73 090730 -9 2835 DH2FAA SC9WWA -16 091130 -20 2174 DH2FAA TM00TFR +06 074230 -21 1652 DH2FAA LZ01MIKU -25 075430 -18 1652 DH2FAA <...> -06 090230 -23 1914 DH2FAA LZ01MIKU -06 085800 -10 2538 DH2FAA OE3EHS -10 065445 -14 2602 HI8R DH2FAA JO40 (x3) 070430 -12 2602 <...> DH2FAA JO40 (x2) 080900 -19 834 OK1WE DH2FAA JO40
10m
UTC dB Freq Message 142400 -11 1785 DH2FAA IR5RTSE -01 111800 -8 2839 DH2FAA AO100AG -16 112430 +9 338 DH2FAA IR7RMAT -18 141645 -17 1913 DH2FAA IQ5AAR RR73 142130 -3 1118 DH2FAA HB9CYT -15 (x2) 143600 -16 1659 DH2FAA EC3A -14 071300 -7 1760 DH2FAA SM6FZO +08 (x2) 082615 +8 2851 DH2FAA II6WWA -16 (x2) 120200 -4 1396 DH2FAA II2WWA -18 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 101630 +0 967 DH2FAA DG4VN -20 (x2) 101945 -10 1913 DH2FAA DL0WIM -19 102830 -22 1744 DH2FAA PA/OR5R -08 091630 -19 2006 DH2FAA ON3BLC -15 070200 -14 1352 DH2FAA DH9DR -08 (x2) 070430 +10 491 DH2FAA DL7BO RR73 070830 -19 1744 DH2FAA OT26EPIC -16 170230 -12 1990 DH2FAA DH6FAJ JO41 (x4) 203915 +2 1970 DH2FAA DL70ESSEN -04 (x2)