DA1CM — FT8 station from Fed. Rep. of Germany
Amateur radio station DA1CM operating from Fed. Rep. of Germany. 110 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 17 CQ calls, active on 40m, 20m, over 3 days, best SNR +13 dB. Heard between 2026-05-16 and 2026-05-24.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
110
Total spots
17
CQ calls
3
Days active
-4 dB
Avg SNR
Bands
20m
40m
First seen: 2026-05-16
Last seen: 2026-05-24 17:58 UTC
Last seen: 2026-05-24 17:58 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations DA1CM worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | DA1CM | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-24 19:54 | 20m | -2 / - | SP/DL4DP | - / -9 | 2 | Partial |
| 05-24 19:53 | 20m | -17 / - | IQ5VK | - / - | 3 | Partial |
| 05-24 19:44 | 20m | +4 / - | M0BEW | - / -12 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-24 19:44 | 20m | +4 / - | PE1NPS | - / - | 2 | Partial |
| 05-24 19:43 | 20m | +2 / - | EA3GXK | - / -8 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 13:05 | 40m | -3 / - | SQ9EJ | - / -14 | 2 | Partial |
| 05-17 12:52 | 40m | -19 / - | IZ5CMG | - / -2 | 2 | Partial |
| 05-17 12:51 | 40m | -5 / - | DL9KM | - / +6 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-17 12:49 | 40m | -18 / - | IZ4OUL | - / - | 4 | Partial |
| 05-17 12:46 | 40m | -20 / - | DK7ZT | - / +1 | 2 | Partial |
| 05-17 12:42 | 40m | -9 / - | IK4LZH | - / -17 | 3 | Partial |
| 05-17 12:38 | 40m | -11 / - | SP6FME | - / -12 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-16 21:25 | 40m | - / - | <...> | -6 / - | 2 | Partial |
| 05-16 21:17 | 40m | - / -16 | M0PFX | -4 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 21:16 | 40m | -5 / -14 | RX3ASQ | -6 / -14 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 21:13 | 40m | - / -9 | SN5WD | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-16 21:11 | 40m | +10 / -4 | RA6OY | -6 / -18 | 4 | ✓ Complete |
| 05-16 21:04 | 40m | -2 / - | F4ACR | - / -5 | 3 | Partial |
| 05-16 20:59 | 40m | -2 / - | M0WOO | - / -10 | 5 | ✓ Confirmed |
| 05-16 20:52 | 40m | - / - | YM9KE | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-16 20:32 | 40m | -3 / +4 | DK0KG | -5 / +2 | 5 | ✓ Complete |
| 05-16 20:17 | 40m | +4 / - | US2YW | - / -7 | 7 | Partial |
| 05-16 20:07 | 40m | -2 / -8 | F4GTB | -11 / -10 | 4 | ✓ Complete |
| 05-16 20:04 | 40m | -12 / - | IN3LHF | - / -10 | 2 | Partial |
| 05-16 20:03 | 40m | -6 / - | RC5F | - / - | 2 | Partial |
| 05-16 20:03 | 40m | -6 / - | PE1NPS | - / - | 4 | Partial |
| 05-16 19:52 | 40m | +4 / - | S50XX | - / -10 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-16 19:47 | 40m | 0 / - | F4GTB | - / - | 3 | Partial |
| 05-16 19:42 | 40m | - / -15 | G1SID | -7 / - | 4 | Partial |
| 05-16 19:39 | 40m | -1 / - | G6ZRV | -9 / +1 | 2 | Partial |
| 05-16 19:36 | 40m | -3 / -14 | PC2J | -8 / -8 | 8 | ✓ Complete |
| 05-16 19:34 | 40m | +3 / -10 | PA2RO | -9 / - | 4 | Partial |
| 05-16 19:26 | 40m | - / - | UI6O | -13 / - | 3 | Partial |
| 05-16 15:46 | 20m | -5 / - | RY7G | - / -25 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 154700 -3 1067 DA1CM RY7G R-25 (x2) 194315 +5 460 DA1CM EA3GXK IM98 (x3) 194415 +5 2126 DA1CM PE1NPS JO22 194445 -1 460 DA1CM M0BEW -12 (x2) 194545 +4 2126 DA1CM PE1NPS JO22 195345 -15 1937 DA1CM IQ5VK JN53 (x3) 195445 -1 592 DA1CM SP/DL4DP R-09 (x2) 195845 -18 1021 DA1CM DF3IS R-10
40m
UTC dB Freq Message 124930 -19 2232 DA1CM IZ4OUL JN54 (x2) 125130 -11 2342 DA1CM IQ4JO JN63 125130 -10 1274 DA1CM DL9KM JN68 125145 -18 2232 DA1CM IZ4OUL JN54 125200 -19 1353 DA1CM IZ5CMG -02 125200 -4 1273 DA1CM DL9KM R+06 125215 -17 2232 DA1CM IZ4OUL JN54 125230 -1 1273 DA1CM DL9KM 73 125330 -19 1353 DA1CM IZ5CMG -02 125530 -5 690 DA1CM Z62NS RR73 130045 -16 788 CQ DA1CM JN48 a1 130530 -3 1373 DA1CM SQ9EJ -14 130530 -10 2342 DA1CM IQ4JO JN63 130600 -3 1373 DA1CM SQ9EJ -09