BD8SN — FT8 station from China
Amateur radio station BD8SN operating from China. 791 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 12 CQ calls, active on 80m, 40m, 20m, 10m, over 36 days, best SNR +25 dB. Heard between 2026-04-22 and 2026-06-27.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
791
Total spots
12
CQ calls
36
Days active
-3 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
10m
First seen: 2026-04-22
Last seen: 2026-06-27 20:53 UTC
Last seen: 2026-06-27 20:53 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations BD8SN worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | BD8SN | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-27 22:53 | 20m | +8 / - | EA1N | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-27 22:32 | 20m | -10 / - | IR2RAOR | - / -6 | 2 | Partial |
| 06-27 22:14 | 20m | -12 / - | F4UEF | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-27 21:58 | 20m | -16 / - | GB1500M | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-27 20:55 | 20m | +6 / - | EA7FPF | - / -10 | 3 | Partial |
| 06-27 20:28 | 20m | -7 / - | GM3AND | - / -21 | 8 | Partial |
| 06-27 19:55 | 20m | +1 / - | PD0U | - / -17 | 2 | Partial |
| 06-27 16:51 | 20m | 0 / - | DL6LAG | - / -7 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 22:18 | 40m | -4 / - | E7/K9AW | - / -14 | 2 | Partial |
| 06-24 20:59 | 40m | -1 / - | UB3DRL | - / -17 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-24 20:50 | 40m | +3 / - | SP2FTL | - / -24 | 5 | Partial |
| 06-24 20:37 | 40m | -12 / - | RC6OD | - / -17 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 19:13 | 40m | -1 / - | EA3FCQ | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-24 13:33 | 20m | -4 / - | RD6OX | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-23 16:08 | 20m | -17 / - | IZ8EYN | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-23 15:54 | 20m | -6 / - | UA4HNU | - / -5 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 22:02 | 40m | 0 / - | LB7ZG | - / - | 2 | Partial |
| 06-20 20:44 | 40m | +4 / - | EA7ST | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 19:32 | 40m | -9 / - | OZ9FF | - / -19 | 5 | Partial |
| 06-20 17:57 | 40m | -4 / - | UR5SG | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 22:32 | 40m | -10 / - | EA3EDU | - / - | 4 | Partial |
| 06-19 22:20 | 40m | 0 / - | IQ7KM | - / -19 | 3 | Partial |
| 06-19 22:11 | 40m | -16 / - | A60PC/5 | - / -19 | 2 | Partial |
| 06-19 21:53 | 40m | -2 / - | YL3RK | - / -25 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 20:27 | 40m | -5 / - | OH2BVT | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-19 20:24 | 40m | +2 / - | IQ0OS | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 20:21 | 40m | -10 / - | RU1AB | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 20:06 | 40m | -8 / - | R6NZ | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 19:47 | 40m | -4 / - | R3HH | - / -18 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 18:36 | 40m | -3 / - | F1IQH | - / - | 2 | Partial |
| 06-17 22:25 | 20m | -4 / -19 | EA2EWL | -11 / -13 | 3 | ✓ Complete |
| 06-17 22:14 | 20m | - / -15 | 9A5MTV | -12 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:46 | 20m | -14 / -19 | PI4APD | -9 / -20 | 7 | ✓ Complete |
| 06-17 21:36 | 20m | - / -14 | CT7BQA | -6 / - | 2 | Partial |
| 06-17 21:27 | 20m | - / -16 | CT7BQA | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-17 21:25 | 20m | - / -14 | TA1CQ | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-17 21:23 | 20m | - / -13 | SN4K | -10 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 21:18 | 20m | - / -15 | CT7BQA | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-17 20:55 | 20m | +14 / - | IR0RCAG | - / -9 | 2 | Partial |
| 06-17 20:38 | 20m | - / -13 | TA1CQ | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-17 20:32 | 20m | +7 / - | G7COU | - / -21 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-17 20:27 | 20m | -6 / -16 | HB9TIH | -12 / -17 | 2 | Partial |
| 06-17 20:25 | 20m | -6 / -21 | EA7KN | -10 / -23 | 4 | ✓ Complete |
| 06-17 20:05 | 20m | - / -15 | TA1CQ | -12 / - | 2 | Partial |
| 06-17 19:55 | 20m | - / -19 | CT7BQA | -10 / - | 3 | Partial |
| 06-17 19:53 | 20m | - / -15 | F5SFT | -10 / - | 2 | Partial |
| 06-17 19:32 | 20m | - / -15 | F5SFT | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-17 19:26 | 20m | - / -16 | SP9NVY | -9 / - | 3 | Partial |
| 06-17 19:23 | 20m | - / -15 | F5SFT | -11 / - | 3 | Partial |
| 06-17 19:17 | 20m | - / -16 | F5SFT | -12 / - | 2 | Partial |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 203230 -8 630 BD8SN GM3AND R-21 (x2) 205245 -15 881 BD8SN S55P R-18 205530 +5 2805 BD8SN EA7FPF R-10 (x3) 213045 -15 1396 BD8SN F4MXD R-17 215815 -15 1762 BD8SN GB1500M R-18 (x2) 221400 -13 838 BD8SN F4UEF R-14 (x2) 223215 -10 1753 BD8SN IR2RAOR R-06 (x2) 225315 +5 2360 BD8SN EA1N R-11 (x2)
40m
UTC dB Freq Message 194000 -21 2141 BD8SN RA1QY R-18 203715 -12 2488 BD8SN RC6OD R-17 (x2) 204145 -11 2652 BD8SN RU4B R-15 205045 +2 377 BD8SN SP2FTL R-24 (x5) 205915 +0 273 BD8SN UB3DRL R-17 (x3) 221830 -5 670 BD8SN E7/K9AW R-14 (x3)
10m
UTC dB Freq Message 075200 -8 928 BD8SN A41ZZ -14 083345 -13 2156 BD8SN UN0GY R-01 (x2) 072745 -14 2602 BD8SN R6JAG R-16 (x2) 105830 +2 520 BD8SN II9RICT R-23 (x2) 143600 +3 2542 BD8SN D2UY RR73
80m
UTC dB Freq Message 213130 -10 1154 BD8SN CT1BWU IM59 213915 -9 2272 BD8SN RZ6BS R-19 (x2) 200200 -12 1648 BD8SN R2RCQ R-17 (x4) 201030 -5 382 BD8SN RL6LP R-23 (x2) 201430 +13 2451 BD8SN OZ1KEF R-17 (x2) 201715 +0 1428 BD8SN DL4ME R-21 (x4)