AC7WY — FT8 station from United States
Amateur radio station AC7WY operating from United States. 524 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, active on 80m, 40m, 20m, over 45 days, best SNR +29 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-07-26.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
524
Total spots
0
CQ calls
45
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
80m
20m
40m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-07-26 01:16 UTC
Last seen: 2026-07-26 01:16 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations AC7WY worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | AC7WY | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-25 05:21 | 20m | -6 / - | EA3CUU | - / -15 | 6 | Partial |
| 07-25 05:06 | 20m | 0 / - | IZ8CLM | - / - | 3 | Partial |
| 07-25 04:22 | 20m | -12 / - | F4MAG | - / -17 | 3 | Partial |
| 07-25 04:18 | 20m | -8 / - | S55DX | - / -19 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-25 02:28 | 20m | -8 / - | KB4DSL | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 07-19 05:12 | 20m | -15 / - | F4IIX | - / -19 | 2 | Partial |
| 07-19 05:08 | 20m | -11 / - | F4EDB | - / -17 | 4 | Partial |
| 07-18 05:22 | 20m | -3 / - | OE5CCN | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
| 07-18 05:12 | 20m | +5 / - | F4IIX | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 03:39 | 40m | -16 / - | OK4FX | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 03:05 | 40m | 0 / - | OK4FX | - / - | 3 | Partial |
| 07-13 02:51 | 40m | +9 / - | OK4FX | - / - | 5 | Partial |
| 07-10 06:36 | 20m | -16 / - | EA7ALL | - / -26 | 6 | Partial |
| 07-05 05:03 | 20m | -2 / - | R6YY | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-22 05:40 | 20m | -10 / - | M0PXI | - / -20 | 3 | Partial |
| 06-20 23:07 | 20m | -16 / - | EA4FVT | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-20 06:37 | 20m | 0 / - | M0PXI | - / -23 | 2 | Partial |
| 06-20 06:35 | 20m | -8 / - | G0ANH | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-20 06:12 | 20m | +1 / - | G0BLB | - / -11 | 2 | Partial |
| 06-20 05:53 | 20m | -11 / - | EA3RR | - / - | 3 | Partial |
| 06-20 01:32 | 20m | -12 / - | WB8YHD | - / -7 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-20 00:39 | 20m | -5 / - | KC3UTT | - / -13 | 3 | Partial |
| 06-19 23:56 | 20m | -6 / - | KB1HY | - / -11 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 23:16 | 20m | -4 / - | VO1NC | - / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 14:25 | 20m | 0 / - | RW6MMU | - / - | 2 | Partial |
| 06-19 07:45 | 20m | -5 / - | PD7RF | - / -24 | 2 | Partial |
| 06-19 07:33 | 20m | -6 / - | HB9EFK | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-19 06:46 | 20m | +3 / - | F6EQZ | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 06-19 05:09 | 20m | -11 / - | IK2JYT | - / -18 | 2 | Partial |
| 06-12 00:09 | 20m | -14 / - | K8HO | - / -13 | 2 | Partial |
| 06-09 01:48 | 40m | -16 / - | KA1OLD | - / -22 | 2 | Partial |
| 06-08 03:21 | 20m | -17 / - | N2JQI | - / -13 | 5 | Partial |
| 06-07 23:06 | 20m | -16 / - | W8XCT | - / -6 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:51 | 20m | +4 / - | LX1TI | - / -13 | 2 | ✓ Confirmed |
| 06-07 04:06 | 20m | -2 / - | AJ1I | - / -16 | 4 | Partial |
| 06-06 23:38 | 20m | +4 / - | PT7YV | - / -22 | 3 | Partial |
| 05-31 15:03 | 20m | -11 / - | YE4FNN | - / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-31 04:13 | 20m | -24 / - | HI8CQ | - / -19 | 2 | Partial |
| 05-31 04:03 | 20m | -2 / - | KE1R | - / -16 | 2 | Partial |
| 05-30 00:22 | 20m | -22 / - | KQ4HST | - / -3 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 18:12 | 20m | -14 / - | F1TXI | - / -13 | 3 | Partial |
| 05-29 13:56 | 20m | -16 / - | YB1LVL | - / -18 | 2 | Partial |
| 05-29 05:36 | 20m | -4 / - | TT1GD | - / -8 | 4 | Partial |
| 05-29 04:04 | 40m | +15 / - | S58N | - / -16 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-29 03:51 | 40m | +8 / - | S58N | - / -16 | 3 | Partial |
| 05-29 02:42 | 20m | -21 / - | K2GW | - / -9 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-29 01:58 | 40m | -13 / - | K4CN | - / -15 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-27 03:48 | 20m | -2 / - | W1CCO | - / -15 | 2 | Partial |
| 05-27 02:49 | 20m | -4 / - | K2OF | - / -7 | 2 | Partial |
| 05-26 05:56 | 20m | -12 / - | EA7DJN | - / -15 | 3 | ✓ Confirmed |
Station Log
20m
UTC dB Freq Message 042315 -12 789 AC7WY F4MAG R-17 (x2) 050630 +1 2938 AC7WY IZ8CLM JN70 (x3) 052100 +1 2700 AC7WY EA3CUU -15 (x6) 061545 -13 2376 AC7WY <...> -22 071730 -13 2515 AC7WY F5NKX RR73 084845 -10 625 AC7WY GM5YTT -17 031615 -24 1629 AC7WY TI2SD RR73
40m
UTC dB Freq Message 023315 -24 1455 AC7WY WA4MB EL95 025100 +7 2906 AC7WY OK4FX JO70 (x13) 030330 -4 788 AC7WY W4DXM RR73
80m
UTC dB Freq Message 024145 -16 1004 AC7WY W1LE RR73 030545 -19 1144 AC7WY KN0BLE -17 (x4) 015845 -17 2277 AC7WY WA2BCK FN13 (x4) 020230 -11 1980 AC7WY N3DL -10 (x2) 020715 -23 2262 AC7WY WA2BCK FN13 021745 -13 303 AC7WY W4SH -18 (x2) 025045 -24 1176 AC7WY WA2BCK 73