GW4HCA — FT8 station from Wales
Amateur radio station GW4HCA operating from Wales (grid square IM58). 113 FT8 spots received at SO8OO WebSDR, 50 CQ calls, active on 40m, 20m, 10m, over 8 days, best SNR +16 dB. Heard between 2026-05-02 and 2026-05-23.
FT8DB and SO8OO WebSDR are a hobby project maintained solo. ☕ Buy me a coffee
Overview
113
Total spots
50
CQ calls
8
Days active
-7 dB
Avg SNR
Bands
40m
20m
10m
First seen: 2026-05-02
Last seen: 2026-05-23 15:26 UTC
Last seen: 2026-05-23 15:26 UTC
Frequent QSO partners observed at SO8OO
Stations GW4HCA worked most often, as logged from our receiver:
Activity Heatmap
Location
QSO Logbook (as observed from SO8OO)
Format: our rx / partner reports
| Time | Band | GW4HCA | Partner | Partner SNR | Msgs | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-23 15:01 | 10m | +1 / - | F4FSY | - / -19 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:12 | 40m | +14 / - | IK4LZH | - / -14 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:07 | 40m | - / +4 | SP7TF | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-21 00:04 | 40m | -15 / - | EA3GXK | -3 / -15 | 2 | ✓ Verified |
| 05-21 00:00 | 40m | 0 / - | F1IQH | - / -8 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:39 | 40m | -3 / +1 | IQ4JO | -18 / -4 | 2 | Partial |
| 05-15 00:35 | 40m | -13 / - | IZ8PPI | - / - | 3 | Partial |
| 05-15 00:35 | 40m | -5 / - | PC2J | - / - | 3 | Partial |
| 05-15 00:34 | 40m | -7 / +4 | F1POK | -14 / +1 | 3 | Partial |
| 05-15 00:33 | 40m | -17 / - | UA9SY | - / - | 2 | Partial |
| 05-15 00:32 | 40m | -21 / - | RZ4M | -14 / -19 | 3 | ✓ Verified |
| 05-15 00:30 | 40m | - / -2 | S50XX | -6 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:29 | 40m | +1 / - | PC2J | - / - | 5 | Partial |
| 05-15 00:24 | 40m | +1 / - | DK7ZT | - / -11 | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-15 00:23 | 40m | -11 / - | SP5LST | - / -11 | 3 | Partial |
| 05-13 16:06 | 40m | -6 / - | DA1ST | - / +1 | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-04 01:48 | 40m | +5 / - | IW0RLC | - / -19 | 4 | Partial |
| 05-04 01:33 | 40m | -8 / - | EB3JT | - / -16 | 4 | ✓ Confirmed |
| 05-02 23:54 | 40m | -2 / - | DL3MIB | - / -11 | 2 | Partial |
| 05-02 20:56 | 40m | -1 / - | IK2EST | - / - | 6 | Partial |
| 05-02 20:11 | 20m | - / -2 | UR3HC | 0 / - | 3 | ✓ Confirmed |
| 05-02 19:24 | 20m | -11 / +10 | IK4LZH | -3 / - | 3 | ✓ Verified |
| 05-02 19:18 | 20m | - / +2 | OE6TNO | -22 / - | 2 | Partial |
| 05-02 19:06 | 20m | - / +1 | F6FDY | -14 / - | 2 | ✓ Confirmed |
| 05-02 19:01 | 20m | -3 / +8 | EC3A | -20 / -9 | 4 | ✓ Complete |
Station Log
10m
UTC dB Freq Message 150115 +1 1804 GW4HCA F4FSY -19 (x2) 172630 -24 1939 GW4HCA CT2IBL IM58
40m
UTC dB Freq Message 000100 +0 860 GW4HCA F1IQH 73 000430 -15 861 GW4HCA EA3GXK R-15 000445 -3 861 EA3GXK GW4HCA RR73 000600 -4 861 CQ GW4HCA IO81 (x3) 000730 -5 862 SP7TF GW4HCA R+04 (x2) 000930 -22 1430 CQ GW4HCA IO81 (x4) 001215 +13 537 GW4HCA IK4LZH JN54 (x3)
20m
UTC dB Freq Message 195330 -14 2512 CQ GW4HCA IO81 (x12) 201130 +0 509 UR3HC GW4HCA R-02 (x3)